our past
successes

Fall 2009 Consignments

To view the auction results, please select a column to sort.
Click the car image to view in-depth details and photographs.

Search:

PICTURE LOT # Year Make Model SALE PRICE HIGH BID Auctionsort icon
561 1936 Lancia Astura Bocca Pininfarina $375,000 Spring 2010
604 1971 Porsche 911 $31,320 Spring 2010
217 1974 Pontiac Grandville $5,000 Spring 2010
548 1924 Cadillac V-63 $37,000 Spring 2010
267 1997 Plymouth Prowler $28,620 Spring 2010
602 1969 Chevrolet Camaro $102,600 Spring 2010
596 1937 Rolls-Royce Phantom III $37,000 Spring 2010
579 1906 Cadillac K Tulip Body $28,080 Spring 2010
582 1908 Maxwell Q Standard $28,620 Spring 2010
566 1904 Holsman $31,320 Spring 2010
236 1917 Overland 90 $11,340 Spring 2010
239 1917 Paige $16,740 Spring 2010
254 1917 Stanley Steamer 725 $34,560 Spring 2010
309 1920 Buick K-45 Touring Phaeton $10,800 Spring 2010
589 1923 Ford T Opera Coupe $15,500 Spring 2010
559 1925 Pierce Arrow 2d Sedan $14,000 Spring 2010
279 1926 Ford T Sedan $10,260 Spring 2010
266 1926 Pontiac 2d Sedan $8,000 Spring 2010
257 1929 Ford A Phaeton $15,120 Spring 2010
551 1929 Kissel White Eagle 8-95 $19,440 Spring 2010
539 1932 LaSalle Victorian Coupe $21,600 Spring 2010
303 1941 Plymouth $7,500 Spring 2010
1948 Chrysler Sedan Spring 2010
504 1936 Lincoln Zephyr $17,000 Spring 2010
212 1979 Pacer AMC $9,720 Spring 2010
575 1935 Lincoln Model K $345,000 Spring 2010
245 1957 Ford Thunderbird $27,540 Spring 2010
316 2004 Dodge SRT-10 Truck Spring 2010
299 2005 Chevrolet Corvette $26,000 Spring 2010
298 1998 Chevrolet Corvette Spring 2010